KABARPANDEGLANG.COM – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia mempunyai posisi geografis yang unik sekaligus menyebabkan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Indonesia juga terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Letak geografis ini sangat memengaruhi eksistensi wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik.
Letak kota atau daerah pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar satu derajat (1°). Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar satu derajat (1°). Garis bujur terbagi dua, ialah bujur barat (BB) dan bujur timur (BT). Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara (LU) dan lintang selatan (LS).
Perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah berikut.
Ayo Berlatih
- Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110° BT dan 7°LS. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas. Kemudian, lingkarilah dengan pensil berwarna!
- Lihatlah peta di kelasmu atau buku atlasmu. Pilihlah 10 kota kabupaten pada peta di atas. Kemudian, tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur! Tuliskan dalam tabel berikut!
No. | Nama Tempat | Garis Bujur | Garis Lintang |
---|---|---|---|
1. | Brebes | 7°LS | 108° BT |
2. | Banyumas | 7°LS | 109° BT |
3. | Cilacap | 7°LS | 108° BT |
4. | Purbalingga | 7°LS | 109° BT |
5. | Tegal | 7°LS | 109° BT |
6. | Pemalang | 7°LS | 109° BT |
7. | Pekalongan | 7°LS | 109° BT |
8. | Batang | 7°LS | 109° BT |
9. | Banjarnegara | 7°LS | 109° BT |
10. | Kebumen | 7°LS | 109° BT |
11. | Purworejo | 7°LS | 110° BT |
12. | Magelang | 7°LS | 110° BT |
13. | Wonosobo | 7°LS | 109° BT |
14. | Temanggung | 7°LS | 110° BT |
15. | Kendal | 7°LS | 110° BT |
16. | Semarang | 7°LS | 110° BT |
17. | Demak | 7°LS | 110° BT |
18. | Magelang | 7°LS | 110° BT |
19. | Klaten | 7°LS | 110° BT |
20. | Sukoharjo | 7°LS | 110° BT |
21. | Boyolali | 7°LS | 110° BT |
22. | Grobogan | 7°LS | 110° BT |
23. | Kudus | 7°LS | 110° BT |
24. | Jepara | 6°LS | 110° BT |
25. | Pati | 6°LS | 111° BT |
26. | Rembang | 6°LS | 111° BT |
27. | Blora | 7°LS | 110° BT |
28. | Sragen | 7°LS | 111° BT |
29. | Karanganyar | 7°LS | 111° BT |
30. | Wonogiri | 7°LS | 111° BT |
31. | Kota Tegal | 7°LS | 109° BT |
32. | Kota Semarang | 7°LS | 110° BT |
33. | Kota Magelang | 7°LS | 110° BT |
34. | Kota Salatiga | 7°LS | 110° BT |
35. | Kota Surakarta | 7°LS | 111° BT |
Setiap kabupaten/kota mempunyai kekhasannya masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten/kota, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan.
Terima kasih telah membaca artikel di website kabarpandeglang.com, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kamu dan bisa dijadikan referensi. Artikel ini telah dimuat pada kategori pendididkan https://kabarpandeglang.com/topik/pendidikan/, Jangan lupa share ya jika artikelnya bermanfaat. Salam admin ganteng..!!